2024-25赛季实时更新 · 每日数据同步 · 季后赛形势分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | .788 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 46 | 20 | .697 | 6.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 43 | 23 | .652 | 9.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 42 | 24 | .636 | 10.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 41 | 25 | .621 | 11.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 40 | 26 | .606 | 12.0 |
| 7 | 金州勇士 | 38 | 28 | .576 | 14.0 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 37 | 29 | .561 | 15.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 萨克拉门托国王 | 36 | 30 | .545 | 16.0 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 35 | 31 | .530 | 17.0 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 34 | 32 | .515 | 18.0 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 33 | 33 | .500 | 19.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 30 | 36 | .455 | 22.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 25 | 41 | .379 | 27.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 22 | 44 | .333 | 30.0 |

雷霆

火箭

湖人

掘金

快船

勇士
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 11 | .833 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 50 | 16 | .758 | 5.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 45 | 21 | .682 | 10.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 43 | 23 | .652 | 12.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 24 | .636 | 13.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 40 | 26 | .606 | 15.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 39 | 27 | .591 | 16.0 |
| 8 | 迈阿密热火 | 37 | 29 | .561 | 18.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 费城76人 | 35 | 31 | .530 | 20.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 33 | 33 | .500 | 22.0 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 32 | 34 | .485 | 23.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 30 | 36 | .455 | 25.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 26 | 40 | .394 | 29.0 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 23 | 43 | .348 | 32.0 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 18 | 48 | .273 | 37.0 |

凯尔特人

骑士

尼克斯

雄鹿

魔术

热火
本赛季西部联盟整体实力更为强劲,雷霆以52胜14负领跑全联盟,展现出统治级表现。 东部凯尔特人同样势不可挡,55胜11负的战绩堪称历史级别。东西部前八球队胜率差距明显, 西部季后赛竞争尤为惨烈,第8名灰熊与第9名国王仅差1个胜场。
亚历山大全场28投16中,带领雷霆以128-106击败对手
2025-01-15 10:30
塔图姆35分布朗33分,凯尔特人客场118-102轻取对手
2025-01-15 09:15
詹姆斯复出首战贡献22分8助攻,湖人112-105战胜掘金
2025-01-14 22:00
多支球队积极寻求补强,潜在交易涉及多名全明星球员
2025-01-14 18:45①雷霆 vs ⑧灰熊 — 雷霆优势明显,预计4-1晋级
②火箭 vs ⑦勇士 — 火箭主场优势大,预计4-2晋级
③湖人 vs ⑥森林狼 — 势均力敌,预计4-3险胜
④掘金 vs ⑤快船 — 约基奇发威,预计4-2晋级
西部首轮预测准确率:75%
①凯尔特人 vs ⑧热火 — 绿军统治力强,预计4-0横扫
②骑士 vs ⑦魔术 — 骑士阵容深度占优,预计4-1晋级
③尼克斯 vs ⑥活塞 — 纽约主场强势,预计4-2晋级
④步行者 vs ⑤雄鹿 — 字母哥带队,预计4-3险胜
东部首轮预测准确率:70%
综合两联盟实力分析,雷霆与凯尔特人有望会师总决赛。 雷霆的年轻核心与凯尔特人的冠军经验将碰撞出激烈火花, 预计总决赛将打满7场,最终雷霆4-3险胜夺得总冠军!
总决赛预测信心指数:55%